НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Ананасы Свежие | 2000 | 11.00 | 22000 | Коста-Рика | 200 | 2200 | |||
Киви Свежие | 2000 | 11.00 | 22000 | Иран | 200 | 2200 | |||
Гранаты Свежие | 3860 | 10.00 | 38600 | Турция | 386 | 4060 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 10.00 | 40000 | ЮАР | 400 | 4200 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3000 | 9.00 | 27000 | Иран | 300 | 3200 | |||
Бананы Свежие | 5000 | 10.00 | 50000 | Эквадор | 500 | 5200 | |||
19860 | 199600 | 1986 | 21060 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
293 ААР 07/45 ААК 07